<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias, tecnologia, inovação - Jornal Tech &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.jornaltech.com.br/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornaltech.com.br</link>
	<description>&#34;Todas as coisas grandes deste mundo são feitas por pessoas ingênuas que têm uma idéia obviamente impossível.” Dr. Frank Richards (1875-1961)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 10:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Decoder de TV Digital aberta recebe canais pagos</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/decoder-de-tv-digital-aberta-recebe-canais-pagos/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/decoder-de-tv-digital-aberta-recebe-canais-pagos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[No Brasil, o padrão é o SBTVD-T. Na Europa, o sistema de TV Digital é o DVB-T. Em comum o sistema de transmissão terrestre (daí a letra T nos dois padrões). Resumidamente, o sinal das torres de TV se espalham e são captados por antenas UHF. Basta ter um decoder digital para ver as imagens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/decoder-de-tv-digital-aberta-recebe-canais-pagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo Lula decide tomar conta e instalar a banda larga no país inteiro.</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/governo-lula-decide-tomar-conta-e-instalar-a-banda-larga-no-pais-inteiro/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/governo-lula-decide-tomar-conta-e-instalar-a-banda-larga-no-pais-inteiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Plano Nacional de Banda Larga será o destaque do PAC 2011-2015. Passada a crise financeira, o governo agora decidiu colocar as telecomunicações como prioridade. E o alvo definido é a criação de um Plano Nacional de Banda Larga, assentado em uma rede pública, gerida por empresas públicas. O interesse do governo é tamanho em investir na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/governo-lula-decide-tomar-conta-e-instalar-a-banda-larga-no-pais-inteiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter vale US$ 1 bilhão; e o seu perfil, quanto vale?</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/twitter-vale-us-1-bilhao-e-o-seu-perfil-quanto-vale/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/twitter-vale-us-1-bilhao-e-o-seu-perfil-quanto-vale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 01:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter está perto de valer US$ 1 bilhão. O portal está finalizando uma rodada de capitalização que deve elevá-lo a este valor, de acordo com o portal norte-americano TechCrunch. Já existe um aplicativo que mostra quando vale o seu Twitter. Isso mesmo, a sua conta tem um valor, segundo as contas deste site AQUI. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/twitter-vale-us-1-bilhao-e-o-seu-perfil-quanto-vale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia de transmissão ultraveloz vem aí</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/tecnologia-de-transmissao-ultraveloz-vem-ai/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/tecnologia-de-transmissao-ultraveloz-vem-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Ao que tudo indica, a Transferjet, tecnologia sem fio de transmissão de dados, finalmente vai decolar. O protocolo, que permite transferência de dados entre dois dispositivos em taxas de até incríveis 560 Mbps (megabits por seg), foi apresentado pela Sony em janeiro do ano passado na CES, feira de eletrônicos que acontece em Las Vegas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/tecnologia-de-transmissao-ultraveloz-vem-ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maioria das empresas erra na forma de tratar a inovação</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/maioria-das-empresas-erra-na-forma-de-tratar-a-inovacao/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/maioria-das-empresas-erra-na-forma-de-tratar-a-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Recente pesquisa realizada pela consultoria Deloitte confirma a forma lamentável como as empresas tratam do tema inovação. Em uma ocasião como a atual, na qual as organizações precisam produzir mais e criar novas formas de gerar valor aos clientes, o processo de inovar, se bem gerenciado, pode ser um ingrediente fundamental para superar a crise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/maioria-das-empresas-erra-na-forma-de-tratar-a-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wipro entra no mercado de cloud computing</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/wipro-entra-no-mercado-de-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/wipro-entra-no-mercado-de-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[A Wipro, um dos maiores provedores de outsourcing da Índia, está interessada em computação em nuvem. A companhia anunciou na terça-feira (01/09) um serviço de hospedagem para companhias de software que buscam ofertar seus produtos no modelo software as a service (SaaS). O serviço, chamado w-SaaS, permitirá que companhias de software ofereçam suas aplicações existentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/wipro-entra-no-mercado-de-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware lança serviço para construção de nuvem expressa</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/vmware-lanca-servico-para-construcao-de-nuvem-expressa/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/vmware-lanca-servico-para-construcao-de-nuvem-expressa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[A VMware formatou um programa para que seus parceiros ofereçam serviços computação em nuvem expresso. O produto recebeu o nome de vCloud Express. &#8220;Rápido e barato&#8221;, disse Paul Maritz, CEO da fabricante de tecnologia para virtualização, durante o discurso de abertura do VMworld 2009, para então corrigir: &#8220;Rápido e com melhor custo benefício&#8221;. A solução [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/vmware-lanca-servico-para-construcao-de-nuvem-expressa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft responde a Google e Apple com o Windows phones</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/microsoft-responde-a-google-e-apple-com-o-windows-phones/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/microsoft-responde-a-google-e-apple-com-o-windows-phones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[O gigante da informática americano Microsoft vai lançar em 6 de outubro os celulares &#8220;Windows phones&#8221; em parceria com mais de 20 operadoras e fornecedores de equipamentos, uma ofensiva para enfrentar seus rivais Google e Apple. Este lançamento, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul e na Ásia-Pacífico, será realizado em colaboração com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/microsoft-responde-a-google-e-apple-com-o-windows-phones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware: virtualização mais simples para PMEs</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/vmware-virtualizacao-mais-simples-para-pmes/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/vmware-virtualizacao-mais-simples-para-pmes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[A VMware apresentou na segunda-feira, 31, a versão beta do VMware Go, serviço gratuito baseado na internet, que promete facilitar clientes que estão começando a trabalhar com virtualização. Ideal para pequenas e médias empresas, o VMware Go torna menos complexo o processo de virtualização de aplicativos ao automatizar a instalação e a configuração do hipervisor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/vmware-virtualizacao-mais-simples-para-pmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker norte-americano assume culpa por invasão e roubo de dados financeiros</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/hacker-norte-americano-assume-culpa-por-invasao-e-roubo-de-dados-financeiros/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/hacker-norte-americano-assume-culpa-por-invasao-e-roubo-de-dados-financeiros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 17:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[O hacker Albert Gonzales, de 28 anos, assumiu nesta sexta-feira (28) a culpa pela invasão de sistemas e roubo de dados referentes a cartões de crédito, segundo documentos de um acordo apresentados em tribunal de Boston. Gonzales era acusado de comandar um grupo para invasão de sistemas e roubo de informações, incluindo dados relativos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/hacker-norte-americano-assume-culpa-por-invasao-e-roubo-de-dados-financeiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet chega aos 40 anos</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/internet-chega-aos-40-anos/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/internet-chega-aos-40-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Poucos prestavam atenção, em 2 de setembro de 1969, quando cerca de 20 pessoas se reuniram no laboratório de Kleinrock, na Universidade da Califórnia (EUA), para assistir dois computadores passando volumosos dados de teste sem sentido por meio de um cabo cinza, cujo comprimento era de mais ou menos 15 metros. Vídeos divertidos não estavam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/internet-chega-aos-40-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas de terceirização precisam focar em inovação</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/empresas-de-terceirizacao-precisam-focar-em-inovacao/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/empresas-de-terceirizacao-precisam-focar-em-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Segundo gerente global de outsourcing da IBM, a capacidade de oferecer tecnologias inovadoras com o máximo de benefício diferencia empresas no mercado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/empresas-de-terceirizacao-precisam-focar-em-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro da TIC será debatido em São Paulo</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/futuro-da-tic-sera-debatido-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/futuro-da-tic-sera-debatido-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Empresas do setor abordarão os impactos do crescente tráfego de informações no Brasil, previstos para os próximos 10 anos. Empresas como Microsoft, UOL, Terra Brasil, British Telecom, Nextel, Global Crossing, Tellfree, AES Eletropaulo Telecom, Intel, Furukawa, e empresa de tecnologia da informação do Ceará (ETICE), realizarão em São Paulo o Seminário Internacional TIC 2020: Estratégias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/futuro-da-tic-sera-debatido-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCT pesquisa qualidade do software nacional</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/mct-pesquisa-qualidade-do-software-nacional/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/mct-pesquisa-qualidade-do-software-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Ciência e Tecnologia começou a sétima edição da pesquisa “Qualidade no Setor de Software Brasileiro”. Realizada desde 1993, o programa visa mapear a evolução da qualidade nas empresas brasileiras de software e serviços de TI, com objetivo de direcionar as ações dos agentes responsáveis pela formulação e execução das políticas públicas para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/mct-pesquisa-qualidade-do-software-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM lança concurso de Soluções Inovadoras para um Planeta Mais Inteligente</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/ibm-lanca-concurso-de-solucoes-inovadoras-para-um-planeta-mais-inteligente/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/ibm-lanca-concurso-de-solucoes-inovadoras-para-um-planeta-mais-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[IBM lança concurso Soluções Inovadoras para um Planeta mais Inteligente, um concurso cultural para estimular os desenvolvedores autônomos, acadêmicos e empresas desenvolvedoras de software a criarem soluções inovadoras utilizando a tecnologia IBM e a estratégia &#8220;Planeta Mais Inteligente&#8221;. Para saber mais sobre o tema, acesse o site Um Planeta Mais Inteligente e o regulamento do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/ibm-lanca-concurso-de-solucoes-inovadoras-para-um-planeta-mais-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOAH, a cidade ecológica flutuante</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/noah-a-cidade-ecologica-flutuante/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/noah-a-cidade-ecologica-flutuante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 12:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/noah-a-cidade-ecologica-flutuante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 10 computadores mais rápidos do mundo</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/os-computadores-mais-rapidos-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/os-computadores-mais-rapidos-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 12:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Top 500 estes são os dez computadores mais rápidos do mundo. Um teraflop equivale a 1 trilhão de operações por segundo. 1º. Departamento Nacional de Segurança Nuclear (EUA) Velocidade: 1.105 teraflops Fabricante: IBM 2º. Laboratório Oak Ridge (EUA) Velocidade: 1.059 teraflops Fabricante: Cray Inc. 3º. Nasa (EUA) Velocidade: 487 teraflops Fabricante: SGI 4º. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/os-computadores-mais-rapidos-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não é o YouTube que matará a TV, mas sim a internet</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/nao-e-o-youtube-que-matara-a-tv-mas-sim-a-internet/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/nao-e-o-youtube-que-matara-a-tv-mas-sim-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Não adianta culpá-lo: o YouTube não será o responsável pela morte da TV. Ele é apenas um veículo para que a internet, ela sim, dê fim à televisão tal como a conhecemos hoje. Quem defendeu a ideia foi o cofundador do principal site de compartilhamento de vídeo do mundo, Chad Hurley, na palestra que fechou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/nao-e-o-youtube-que-matara-a-tv-mas-sim-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa começa a testar tecnologia NFC no Brasil</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/visa-comeca-a-testar-tecnologia-nfc-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/visa-comeca-a-testar-tecnologia-nfc-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 16:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[payWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[A Visa anunciou hoje o início de operação, no Brasil, de um piloto de três meses com o sistema contactless Visa payWave, que também permite pagamentos presenciais usando o celular através da tecnologia Near Field Communication (NFC). O piloto envolve clientes do Banco do Brasil e Bradesco, em São Paulo e Brasília, e também da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/visa-comeca-a-testar-tecnologia-nfc-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina anuncia padrão nipo-brasileiro esta semana. Chile e Venezuela podem ser os próximos</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/argentina-anuncia-padrao-nipo-brasileiro-esta-semana-chile-e-venezuela-podem-ser-os-proximos/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/argentina-anuncia-padrao-nipo-brasileiro-esta-semana-chile-e-venezuela-podem-ser-os-proximos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[O padrão nipo-brasileiro de TV digital poderá ganhar escala como pretende o governo brasileiro. O ministro Hélio Costa comunicou hoje a adesão da Argentina, apesar de que o anúncio oficial deverá ser feito apenas pela presidente do país vizinho, Cristina Kirchner, na sexta-feira, em Bariloche. Na quinta-feira, será feita a assinatura do acordo entre os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/argentina-anuncia-padrao-nipo-brasileiro-esta-semana-chile-e-venezuela-podem-ser-os-proximos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS usa redes sociais em ferramenta para análise de negócios</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/sas-usa-redes-sociais-em-ferramenta-para-analise-de-negocios/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/sas-usa-redes-sociais-em-ferramenta-para-analise-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Apenas seis graus de contato separam determinada pessoa de qualquer outro indivíduo no planeta. A teoria, desenvolvida pelo professor de sociologia da universidade Columbia, nos Estados Unidos, Duncan J. Watts, serviu de base teórica para a criação das redes sociais na internet, como Facebook e Orkut, extremamente populares atualmente. Somente o Facebook, no Brasil, registra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/sas-usa-redes-sociais-em-ferramenta-para-analise-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orçamento dedicado à cloud deve aumentar</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/orcamento-dedicado-a-cloud-deve-aumentar/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/orcamento-dedicado-a-cloud-deve-aumentar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa revela que 66% dos gestores de TI dedicam verba para computação em nuvem Os gestores de TI discordam na definição de cloud computing, mas eles concordam que o conceito já está previsto em seus orçamentos ou estará em breve. Além disso, esses executivos esperam compartilhar a responsabilidade da computação em nuvem com desenvolvedores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/orcamento-dedicado-a-cloud-deve-aumentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: a revolução das mídias sociais</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/video-a-revolucao-das-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/video-a-revolucao-das-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Seriam as mídias sociais as maiores propulsoras de mudanças para a humanidade desde a revolução social? O vídeo acima foi criado e produzido por Erik Qualman, famoso autor de livros sobre o assunto. Vejam algumas estatísticas: Mídias sociais já são mais populares que pornografia na web. Um em oito casais que se uniram nos Estados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/video-a-revolucao-das-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento discute impacto das novas mídias e tecnologias na educação</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/evento-discute-impacto-das-novas-midias-e-tecnologias-na-educacao/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/evento-discute-impacto-das-novas-midias-e-tecnologias-na-educacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 17:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[A avalanche de novas mídias e redes sociais nos mostra uma coisa: estamos procurando outros jeitos de contar as nossas histórias. &#8220;Todas as mídias e redes sociais contam algo. Sempre que eu vejo uma foto no Facebook, vejo uma narrativa&#8221;, diz Geoffrey Long, que pesquisa e desenvolve jogos para o MIT (Massachusetts Institute of Technology). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/evento-discute-impacto-das-novas-midias-e-tecnologias-na-educacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEO da Oracle aceita salário de 1 dólar</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/ceo-da-oracle-aceita-salario-de-1-dolar/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/ceo-da-oracle-aceita-salario-de-1-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 17:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Larry Ellison, o CEO da Oracle, receberá um dólar de salário durante o ano de 2010. A informação foi divulgada essa semana, num documento de regulamentação de mercado. O valor, que não compra um cafezinho nos Estados Unidos, está bem longe do 1 milhão de dólares que ele recebeu como salário nos últimos meses. Ok. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/ceo-da-oracle-aceita-salario-de-1-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGoogle incorpora 19 novos aplicativos na plataforma</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/igoogle-incorpora-19-novos-aplicativos-na-plataforma/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/igoogle-incorpora-19-novos-aplicativos-na-plataforma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 13:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=312</guid>
