<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias, tecnologia, inovação - Jornal Tech &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.jornaltech.com.br/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornaltech.com.br</link>
	<description>&#34;Todas as coisas grandes deste mundo são feitas por pessoas ingênuas que têm uma idéia obviamente impossível.” Dr. Frank Richards (1875-1961)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 10:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ministério quer até 90 milhões de acessos de banda larga até 2014</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/ministerio-quer-ate-90-milhoes-de-acessos-de-banda-larga-ate-2014/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/ministerio-quer-ate-90-milhoes-de-acessos-de-banda-larga-ate-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério das Comunicações quer ampliar a oferta de acesso à internet em banda larga para 30 milhões de pontos fixos urbanos e rurais e outros 60 milhões de acessos por uma rede de banda larga móvel entre terminais de voz e dados (com serviço de dados ativo) e modems exclusivamente de dados até 2014. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/ministerio-quer-ate-90-milhoes-de-acessos-de-banda-larga-ate-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro gasta 66 horas por mês na internet, diz estudo</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/brasileiro-gasta-66-horas-por-mes-na-internet-diz-estudo/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/brasileiro-gasta-66-horas-por-mes-na-internet-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Em setembro de 2009, cada brasileiro com acesso à internet em casa e/ou no trabalho gastou em média 66 horas e 24 minutos conectado, segundo um estudo divulgado nesta quarta-feira (4) pelo Ibope Nielsen Online. Esse tempo refere-se à navegação na internet e também ao uso de aplicativos, como comunicadores instantâneos, tocadores de música, programas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/brasileiro-gasta-66-horas-por-mes-na-internet-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano nacional de banda larga sai em novembro, diz secretário</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/plano-nacional-de-banda-larga-sai-em-novembro-diz-secretario/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/plano-nacional-de-banda-larga-sai-em-novembro-diz-secretario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Até a primeira semana de novembro, o Ministério das Comunicações pretende entregar à Presidência da República sua proposta de um plano nacional de banda larga. Segundo o secretário de telecomunicações do Ministério das Comunicações, Roberto Pinto Martins, o documento deverá estabelecer um papel relevante para a iniciativa privada no projeto. &#8220;Você acha que, sozinho, o governo vai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/plano-nacional-de-banda-larga-sai-em-novembro-diz-secretario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acordo reduz influência dos EUA em órgão que regula domínios da web no mundo</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/acordo-reduz-influencia-dos-eua-em-orgao-que-regula-dominios-da-web-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/acordo-reduz-influencia-dos-eua-em-orgao-que-regula-dominios-da-web-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), entidade responsável pelo controle mundial de domínios de internet , assinou nesta quarta-feira (30/9) um novo acordo com o Departamento de Comércio dos EUA. O documento confere maior participação internacional na organização, reduzindo a influência do governo americano na organização. O acordo foi assinado depois de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/acordo-reduz-influencia-dos-eua-em-orgao-que-regula-dominios-da-web-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% das casas do mundo terão banda larga no fim de 2009</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/20-das-casas-do-mundo-terao-banda-larga-no-fim-de-2009/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/20-das-casas-do-mundo-terao-banda-larga-no-fim-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[No fim deste ano, 20% de todas as casas do mundo estarão conectadas à internet de alta velocidade, um dado que esconde, no entanto, fortes disparidades entre países, revelou a consultoria especializado em tecnologia Gartner em estudo publicado nesta segunda-feira. &#8220;Apesar da crise econômica mundial, o número de casas conectadas à internet de alta velocidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/20-das-casas-do-mundo-terao-banda-larga-no-fim-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda larga cresceu 16% no Brasil em 2009, diz estudo</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/banda-larga-cresceu-16-no-brasil-em-2009-diz-estudo/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/banda-larga-cresceu-16-no-brasil-em-2009-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[O número de conexões banda larga cresceu 16% no Brasil no primeiro semestre de 2009. No total, o País tem 13,6 milhões de conexões, de acordo com a 12ª edição do Barômetro da Banda Larga, estudo feito a cada seis meses pela Cisco e IDC. Segundo o estudo, no período analisado (janeiro a junho), foram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/banda-larga-cresceu-16-no-brasil-em-2009-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teorias e conceitos sobre a internet 3D</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/teorias-e-conceitos-sobre-a-internet-3d/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/teorias-e-conceitos-sobre-a-internet-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[A evolução da Internet é incrível e surpreendente. Ninguém imaginava que um serviço que seria somente para informações gerais poderia virar um mundo novo, o qual podemos visualizar hoje. A Internet tem suas surpresas e parece que não vai demorar muito para que ela ganhe novidades fantásticas. Como já foi anunciado pela maior fabricante de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/teorias-e-conceitos-sobre-a-internet-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking da internet brasileira</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/ranking-da-internet-brasileira/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/ranking-da-internet-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[O Google continua reinando absoluto no Brasil, seguido de perto pelos serviços principais da Microsoft, como o MSN, Windows Live e Bing. Logo em seguida vem o Orkut, também do Google, fortalecendo a hegemonia da empresa. Essa é a conclusão do novo estudo da IBOPE Nielsen Online, através de seu painel de internautas, que apresenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/ranking-da-internet-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo Lula decide tomar conta e instalar a banda larga no país inteiro.</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/governo-lula-decide-tomar-conta-e-instalar-a-banda-larga-no-pais-inteiro/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/governo-lula-decide-tomar-conta-e-instalar-a-banda-larga-no-pais-inteiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Plano Nacional de Banda Larga será o destaque do PAC 2011-2015. Passada a crise financeira, o governo agora decidiu colocar as telecomunicações como prioridade. E o alvo definido é a criação de um Plano Nacional de Banda Larga, assentado em uma rede pública, gerida por empresas públicas. O interesse do governo é tamanho em investir na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/governo-lula-decide-tomar-conta-e-instalar-a-banda-larga-no-pais-inteiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internautas ativos no Brasil chegam a 37,2 milhões e batem novo recorde</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/internautas-ativos-no-brasil-chegam-a-372-milhoes-e-batem-novo-recorde/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/internautas-ativos-no-brasil-chegam-a-372-milhoes-e-batem-novo-recorde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 01:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[O número de brasileiros ativos na internet atingiu um novo pico durante agosto, chegando a 37,2 milhões de internautas, aumento de 2,3% em relação à base detectada no mês anterior, segundo dados divulgados pela consultoria Ibope Nielsen Online nesta segunda-feira (21/9). Na comparação com agosto de 2008, o crescimento no número de internautas ativos no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/internautas-ativos-no-brasil-chegam-a-372-milhoes-e-batem-novo-recorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quase 70% das empresas colhem resultados com a Web 2.0</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/quase-70-das-empresas-colhem-resultados-com-a-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/quase-70-das-empresas-colhem-resultados-com-a-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 12:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo dos últimos três anos, houve uma disseminação no uso das ferramentas de Web 2.0 (termo utilizado para definir o uso da internet como plataforam colaborativa), o que levou muitas empresas a aderir a esse tipo de solução colaborativa. E um estudo mundial, divulgado no mês de setembro pela consultoria McKinsey, descobriu que as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/quase-70-das-empresas-colhem-resultados-com-a-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia do fracasso na web</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/guia-do-fracasso-na-web/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/guia-do-fracasso-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[A internet no Brasil, segundo a última pesquisa Ibope Nielsen, já representa um mercado de 62,3 milhões de pessoas. De acordo com o mesmo estudo, 97% das empresas pesquisadas já estão na rede, enquanto vendas online movimentaram R$ 4,8 bilhões no primeiro semestre do ano, 27% a mais do que o mesmo período do ano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/guia-do-fracasso-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira 20 coisas que a internet está destruindo</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/confira-20-coisas-que-a-internet-esta-destruindo/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/confira-20-coisas-que-a-internet-esta-destruindo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 22:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Desde que o uso da internet se generalizou, há cerca de 10 anos, provocou grandes mudanças nas nossas vidas, algumas positivas, outras negativas. Tarefas que precisavam de dias para serem feitas, hoje são realizadas em segundos, enquanto tradições e habilidades que surgiram e cresceram ao longo dos séculos, hoje não passam de redundâncias. Confira abaixo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/confira-20-coisas-que-a-internet-esta-destruindo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidade americana cria curso de Twitter</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/universidade-americana-cria-curso-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/universidade-americana-cria-curso-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 18:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade DePaul, em Chicaco, nos Estados Unidos, vai criar um curso para ensinar as técnicas de utilização do Twitter aos alunos de Jornalismo. O objetivo é ensinar os alunos a usufruir das informações divulgadas na rede de microblogs que já se tornou tão popular nas redações. O curso também abordará a autenticidade de fontes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/universidade-americana-cria-curso-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda larga móvel deve crescer 70% até 2014</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/banda-larga-movel-deve-crescer-70-ate-2014/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/banda-larga-movel-deve-crescer-70-ate-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[O mercado brasileiro de banda larga móvel deve crescer mais de 70% até 2014, registrando 60 milhões de acessos, informa pesquisa divulgada na quinta-feira, 04, pelas empresas Huawei e Teleco. Ainda segundo o levantamento, a banda larga móvel esteve presente em 11,3% dos municípios brasileiros, em junho de 2009, atingindo 62% da população e totalizando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/banda-larga-movel-deve-crescer-70-ate-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIC.br busca voluntários para pesquisa</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/nic-br-busca-voluntarios-para-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/nic-br-busca-voluntarios-para-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[O Ceptro, equipe do NIC.br responsável por projetos relacionados a melhoria da infraestrutura Internet no país, está recrutando voluntários para testar o Simet, aplicativo que permite a medição de características do enlace do provedor ao usuário. O objetivo da entidade é instalar, na casa de usuários espalhados em oito cidades do país, um equipamento de teste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/nic-br-busca-voluntarios-para-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não é o YouTube que matará a TV, mas sim a internet</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/nao-e-o-youtube-que-matara-a-tv-mas-sim-a-internet/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/nao-e-o-youtube-que-matara-a-tv-mas-sim-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Não adianta culpá-lo: o YouTube não será o responsável pela morte da TV. Ele é apenas um veículo para que a internet, ela sim, dê fim à televisão tal como a conhecemos hoje. Quem defendeu a ideia foi o cofundador do principal site de compartilhamento de vídeo do mundo, Chad Hurley, na palestra que fechou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/nao-e-o-youtube-que-matara-a-tv-mas-sim-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet via rede elétrica deve demorar &#8216;alguns meses&#8217;, dizem especialistas</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/internet-via-rede-eletrica-deve-demorar-alguns-meses-dizem-especialistas/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/internet-via-rede-eletrica-deve-demorar-alguns-meses-dizem-especialistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (25) as regras para o uso da internet via rede elétrica, tecnologia conhecida como &#8220;Power Line Communications&#8221; (PLC). Segundo especialistas, a tecnologia ainda deve levar alguns meses para estar disponível comercialmente no Brasil. Entenda como funciona a internet rápida via rede elétrica &#8220;Uma vez autorizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/internet-via-rede-eletrica-deve-demorar-alguns-meses-dizem-especialistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orçamento dedicado à cloud deve aumentar</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/orcamento-dedicado-a-cloud-deve-aumentar/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/orcamento-dedicado-a-cloud-deve-aumentar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa revela que 66% dos gestores de TI dedicam verba para computação em nuvem Os gestores de TI discordam na definição de cloud computing, mas eles concordam que o conceito já está previsto em seus orçamentos ou estará em breve. Além disso, esses executivos esperam compartilhar a responsabilidade da computação em nuvem com desenvolvedores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/orcamento-dedicado-a-cloud-deve-aumentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet brasileira cresce 10% e chega a 36,4 milhões de usuários</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/internet-brasileira-cresce-10-e-chega-a-364-milhoes-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/internet-brasileira-cresce-10-e-chega-a-364-milhoes-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Em julho de 2009, o número de brasileiros que usaram a internet em casa ou no trabalho chegou a 36,4 milhões, um crescimento de 10% em relação aos 33,2 milhões de pessoas que acessaram a web nesses ambientes em junho. Só no ambiente doméstico, a quantidade de internautas ativos ficou em 27,5 milhões &#8212; 40,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/internet-brasileira-cresce-10-e-chega-a-364-milhoes-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

