<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias, tecnologia, inovação - Jornal Tech &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.jornaltech.com.br/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornaltech.com.br</link>
	<description>&#34;Todas as coisas grandes deste mundo são feitas por pessoas ingênuas que têm uma idéia obviamente impossível.” Dr. Frank Richards (1875-1961)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 10:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Os 9 princípios de inovação do Google</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/os-9-principios-de-inovacao-do-google/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/os-9-principios-de-inovacao-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Em entrevista a Fast Company (www.fastcompany.com), Marissa Mayer, Vice Presidente da Google Inc. fala sobre os nove princípios de inovação adotados pela Google e fornece valiosas informações sobre sua política empresarial e sobre algumas das razões para o seu inigualável sucesso. 1. Inovação e não a perfeição instantânea Trata-se de uma escolha difícil. Lançar um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/os-9-principios-de-inovacao-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail lança ferramenta para evitar envio de mensagem para a pessoa errada</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/gmail-lanca-ferramenta-para-evitar-envio-de-mensagem-para-a-pessoa-errada/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/gmail-lanca-ferramenta-para-evitar-envio-de-mensagem-para-a-pessoa-errada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[emails]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Os usuários do Gmail que quiserem evitar o constrangimento de enviar uma mensagem para o destinatário errado contam a partir desta terça-feira (13) com um novo recurso para ajudá-los: o “Destinatário errado?”. “Com base no grupo de pessoas para as quais você mais envia e-mails, o Gmail tentará identificar quando você incluir acidentalmente a pessoa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/gmail-lanca-ferramenta-para-evitar-envio-de-mensagem-para-a-pessoa-errada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramenta gratuita permite construir edifícios 3D para o Google Earth</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/ferramenta-gratuita-permite-construir-edificios-3d-para-o-google-earth/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/ferramenta-gratuita-permite-construir-edificios-3d-para-o-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[O Google anunciou nesta terça-feira (13) o lançamento de uma ferramenta gratuita para criação de edifícios para o Google Earth. O Google Building Maker permite que usuários criem modelos tridimensionais que podem ser inseridos no serviço de mapas por satélite da gigante de internet, numa espécie de &#8216;Sim City&#8217; do mundo real. “Gostamos de pensar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/ferramenta-gratuita-permite-construir-edificios-3d-para-o-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falta maturidade à infraestrutura de TI das grandes empresas no Brasil</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/falta-maturidade-a-infraestrutura-de-ti-das-grandes-empresas-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/falta-maturidade-a-infraestrutura-de-ti-das-grandes-empresas-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[As maiores empresas que atuam no Brasil ainda estão longe de atingir o nível de maturidade desejado quanto ao uso da infraestrutura de TI. Pelo menos é o que mostra o estudo Brazil Infrastructure Maturity X-Ray (do inglês, Raio-X da Maturidade da Infrestrutura do Brasil), realizado pela consultoria Accenture e pelo instituto de pesquisa IDC. Inédito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/falta-maturidade-a-infraestrutura-de-ti-das-grandes-empresas-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun está perdendo US$100 milhões por mês, diz Ellison</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/sun-esta-perdendo-us100-milhoes-por-mes-diz-ellison/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/sun-esta-perdendo-us100-milhoes-por-mes-diz-ellison/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[O presidente-executivo da Oracle, Larry Ellison, afirmou que a Sun Microsystems está perdendo cerca de 100 milhões de dólares por mês aguardando que autoridades europeias aprovem a compra da companhia por 7 bilhões de dólares. &#8220;Quanto mais se espera, mais dinheiro a Sun vai perder&#8221;, afirmou Ellison na noite de segunda-feira. A receita da Sun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/sun-esta-perdendo-us100-milhoes-por-mes-diz-ellison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil está entre os 40 da indústria de TI</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/brasil-esta-entre-os-40-da-industria-de-ti/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/brasil-esta-entre-os-40-da-industria-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 21:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil ocupa a 40ª posição no ranking global do índice de competitividade da indústria de TI, divulgado hoje pela Economist Intelligence Unit. O país alcançou 36,6 pontos de um total de 100 no índice global. Os outros países da América Latina que mereceram destaque são o Chile (27º), Argentina (41º), México (48º) e Colômbia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/brasil-esta-entre-os-40-da-industria-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É tempo de investir, aponta Gartner</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/e-tempo-de-investir-aponta-gartner/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/e-tempo-de-investir-aponta-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Passado um ano do início da crise, o chairman e analista emérito do Gartner, Donald Feinberg, afirmou que não se pode deixar passar as oportunidades que a crise traz. &#8220;É tempo de investir, de comprar outras companhias. A Tivit é um exemplo&#8221;, ressaltou o executivo durante a abertura da XIV Conferência Anual Futuro da Tecnologia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/e-tempo-de-investir-aponta-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google planeja novo espelho para energia solar mais barata</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/google-planeja-novo-espelho-para-energia-solar-mais-barata/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/google-planeja-novo-espelho-para-energia-solar-mais-barata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 18:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[O Google está decepcionado com a falta de ideias avançadas nas quais seja possível investir, no setor de tecnologia ecológica, mas a empresa está trabalhando para desenvolver tecnologia de espelhos própria que poderia reduzir o custo de construção de usinas de energia solar em 25 por cento ou mais. &#8220;Estamos estudando materiais muito incomuns para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/google-planeja-novo-espelho-para-energia-solar-mais-barata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o 7º país com mais computadores no mundo</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/brasil-e-o-7%c2%ba-pais-com-mais-computadores-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/brasil-e-o-7%c2%ba-pais-com-mais-computadores-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 21:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Com 42,9 milhões de computadores &#8211; equivalente a 3,5% do total global -, o Brasil é o 7º país com maior número de máquinas em todo o mundo. À sua frente, aparecem, em ordem crescente, Reino Unido, Índia, Alemanha, Japão, China e Estados Unidos. França, Canadá e Itália estão, respectivamente, em oitavo, nono e décimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/brasil-e-o-7%c2%ba-pais-com-mais-computadores-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil e França firmam acordo em TI</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/brasil-e-franca-firmam-acordo-em-ti/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/brasil-e-franca-firmam-acordo-em-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[O Serpro e a francesa Bull acabam de assinar um acordo de colaboração focado no desenvolvimento conjunto de tecnologias de software livre e de código aberto para governo eletrônico. Pela parceria, o Serpro terá acesso às tecnologias de software livre desenvolvidas nos Centros de Pesquisas da Bull localizados na França, principalmente no de Grenoble. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/brasil-e-franca-firmam-acordo-em-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave quer dominar o mundo</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/google-wave-quer-dominar-o-mundo/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/google-wave-quer-dominar-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Lars Rasmussen diz que o plano é tomar o lugar do e-mail e das mensagens instantâneas. Ambição é o que não falta no Google Wave. Misturando e-mail, mensagens instantâneas e edição colaborativa de documentos, o novo serviço tem a intenção de mudar a maneira como as pessoas se comunicam na internet. O Wave é uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/google-wave-quer-dominar-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMC planeja investir US$1,5 bi na Índia nos próximos 5 anos</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/emc-planeja-investir-us15-bi-na-india-nos-proximos-5-anos/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/emc-planeja-investir-us15-bi-na-india-nos-proximos-5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[A EMC, maior fabricante mundial de equipamentos para armazenamento de dados, anunciou nesta quarta-feira que planeja investir 1,5 bilhão de dólares na Índia nos próximos cinco anos, principalmente para expansão de pesquisa e infraestrutura de desenvolvimento. O novo investimento marca um salto significativo em relação ao volume de recursos que a EMC aportou na terceira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/emc-planeja-investir-us15-bi-na-india-nos-proximos-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia de transmissão ultraveloz vem aí</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/tecnologia-de-transmissao-ultraveloz-vem-ai/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/tecnologia-de-transmissao-ultraveloz-vem-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Ao que tudo indica, a Transferjet, tecnologia sem fio de transmissão de dados, finalmente vai decolar. O protocolo, que permite transferência de dados entre dois dispositivos em taxas de até incríveis 560 Mbps (megabits por seg), foi apresentado pela Sony em janeiro do ano passado na CES, feira de eletrônicos que acontece em Las Vegas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/tecnologia-de-transmissao-ultraveloz-vem-ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RioInfo 2009 começa nesta quarta-feira</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/rioinfo-2009-comeca-nesta-quarta-feira/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/rioinfo-2009-comeca-nesta-quarta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Em sua sétima edição, contará com a presença de mais de 40 especialistas internacionais e brasileiros, rodada de negócios (etapas nacional e internacional), mostra tecnológica de Portugal, palestras, oficinas, entrega de prêmios e diferentes seminários, como o Brasil IT e o de Software Livre. Outra novidade será o Salão da Inovação, no qual propostas e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/rioinfo-2009-comeca-nesta-quarta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tecnologias mais procuradas pelos CIOs do midmarket</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/10-tecnologias-mais-procuradas-pelos-cios-do-midmarket/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/10-tecnologias-mais-procuradas-pelos-cios-do-midmarket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuiava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Estudo da Everything Channel mostra que virtualização, BI, segurança e comunicação unificada têm alta prioridade nos planos desses clientes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/10-tecnologias-mais-procuradas-pelos-cios-do-midmarket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informática da Univel tem o melhor conceito no Enade entre as particulares</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/informatica-da-univel-tem-o-melhor-conceito-no-enade-entre-as-particulares/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/informatica-da-univel-tem-o-melhor-conceito-no-enade-entre-as-particulares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siro Canabarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[O curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) da Univel obteve o melhor conceito no Exame Nacional de Desempenho Estudantil (Enade) entre as faculdades particulares de Cascavel. As provas foram realizadas em 2008 pelos alunos ingressantes e concluintes do curso. De acordo com o gestor do curso, Tiago Buosi, as áreas da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/informatica-da-univel-tem-o-melhor-conceito-no-enade-entre-as-particulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento da Apple cria expectativas sobre Beatles, Steve Jobs e tablet</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/evento-da-apple-cria-expectativas-sobre-beatles-steve-jobs-e-tablet/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/evento-da-apple-cria-expectativas-sobre-beatles-steve-jobs-e-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 01:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[A Apple vai realizar, na quarta-feira (9), um evento à imprensa para anunciar novos produtos – acredita-se que serão lançados novos iPods, porque o convite traz a imagem do tocador e a citação &#8220;it&#8217;s only rock and roll, but we like it&#8221;. As principais especulações sobre o evento, no entanto, giram em torno do lançamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/evento-da-apple-cria-expectativas-sobre-beatles-steve-jobs-e-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STJ vai economizar R$ 30 milhões com digitalização de processos</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/stj-vai-economizar-r-30-milhoes-com-digitalizacao-de-processos/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/stj-vai-economizar-r-30-milhoes-com-digitalizacao-de-processos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 19 tribunais de Justiça estaduais assinaram na quinta-feira (03/09) um termo de adesão ao projeto Justiça na Era Virtual, que visa a estabelecer o envio de processos pela internet para o STJ. Com as novas adesões, 27 das 32 cortes do Judiciário de segundo grau estão integradas ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/stj-vai-economizar-r-30-milhoes-com-digitalizacao-de-processos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diminui o Gap digital brasileiro</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/diminui-o-gap-digital-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/diminui-o-gap-digital-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Os computadores portáteis estão cada vez mais acessíveis para os brasileiros, tanto os de marcas nacionais quanto de marcas globais, aponta o estudo &#8220;Índice Marco de Gap Digital&#8221;. Realizado ao longo do primeiro semestre de 2009 pela Marco Consultoria, o estudo aponta que são necessários 1,72 salários para comprar um notebook de marca nacional e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/diminui-o-gap-digital-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira 20 coisas que a internet está destruindo</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/confira-20-coisas-que-a-internet-esta-destruindo/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/confira-20-coisas-que-a-internet-esta-destruindo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 22:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Desde que o uso da internet se generalizou, há cerca de 10 anos, provocou grandes mudanças nas nossas vidas, algumas positivas, outras negativas. Tarefas que precisavam de dias para serem feitas, hoje são realizadas em segundos, enquanto tradições e habilidades que surgiram e cresceram ao longo dos séculos, hoje não passam de redundâncias. Confira abaixo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/confira-20-coisas-que-a-internet-esta-destruindo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desempenho é fraco em mais de 48% dos cursos superiores tecnológicos</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/desempenho-e-fraco-em-mais-de-48-dos-cursos-superiores-tecnologicos/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/desempenho-e-fraco-em-mais-de-48-dos-cursos-superiores-tecnologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 17:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Aposta do governo federal para ampliar o acesso à formação superior, os cursos tecnológicos tiveram desempenho fraco na edição 2008 do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). Mais de 48% dos 660 avaliados foram considerados insatisfatórios no indicador que o Ministério da Educação (MEC) usa para definir se a instituição será supervisionada. Os cursos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/desempenho-e-fraco-em-mais-de-48-dos-cursos-superiores-tecnologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tem 65 milhões de usuários móveis</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/facebook-tem-65-milhoes-de-usuarios-moveis/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/facebook-tem-65-milhoes-de-usuarios-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook informou ter mais de 65 milhões de pessoas utilizando a rede social em dispositivos móveis. No início do ano, a empresa afirma que esse número não passava de 20 milhões. Desde que passou a enfatizar aplicativos e expandiu sua ferramenta Facebook Connect para a web móvel, a rede social assistiu a um crescimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/facebook-tem-65-milhoes-de-usuarios-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários móveis de cloud computing serão 1 bilhão até 2014</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/usuarios-moveis-de-cloud-computing-serao-1-bilhao-ate-2014/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/usuarios-moveis-de-cloud-computing-serao-1-bilhao-ate-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com analista, uso de aplicativos móveis baseados na nuvem vai desbancar atual modelo de lojas online de aplicativos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/usuarios-moveis-de-cloud-computing-serao-1-bilhao-ate-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola vai apostar tudo em celulares com Android</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/motorola-vai-apostar-tudo-em-celulares-com-android/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/motorola-vai-apostar-tudo-em-celulares-com-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[A Motorola precisa despertar sério apetite eletrônico entre os consumidores ao lançar seus novos celulares na semana que vem, para convencer os compradores e Wall Street de que ainda tem lugar no setor mundial de telefonia móvel. Mas suas chances parecem precárias. Depois de anos de perdas de mercado, a Motorola decidiu apostar tudo no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/motorola-vai-apostar-tudo-em-celulares-com-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEO da Ingres diz que MySQL não compete com Oracle</title>
		<link>http://www.jornaltech.com.br/ceo-da-ingres-diz-que-mysql-nao-compete-com-oracle/</link>
		<comments>http://www.jornaltech.com.br/ceo-da-ingres-diz-que-mysql-nao-compete-com-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaltech.com.br/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[A investigação da Comissão Européia adiou os planos da Oracle de concluir a aquisição da Sun Microsystems, mas os problemas não devem parar por aí, prevê Roger Burkhardt, CEO da Ingres, fornecedores do sistema de bando de dados open source Ingres. &#8220;No final, isso terá continuidade, acredito&#8221;, informou Burkhardt quando soube que a Comissão Européia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jornaltech.com.br/ceo-da-ingres-diz-que-mysql-nao-compete-com-oracle/feed/</wfw:commentRss>
